Bain libre
Période : Du 12 janvier au 29 mars
Bain longueur: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 7h30 – 8h30 | 7h30 – 8h45 | 7h45 – 8h45 | ||||
Après-midi | 13h15 – 14h15 | 14h30 – 15h30 | |||||
Soir | 19h45 – 21h30 | 20h30 – 21h30 | 20h30 – 21h30 | 20h45 -21h30 |
Bain libre: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 8h45 – 9h30 | 8h55 – 9h50 | |||||
Après-midi | 13h45 – 15h | 14h30 – 15h30 | 13h20 – 14h20 | 15h15 – 16h15 | |||
Soir |
Bain familial: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | |||||||
Après-midi | 14h10 – 15h10 | ||||||
Soir | 16h30 – 18h15 |
Dernière mise à jour : 2025-01-20
5 PASSES
10 PASSES
BAIN LIBRE ILLIMITÉ
Adulte: 30$
Aînés 20$
Avec carte Avantage
Adulte: 15$
Ainés 10$
Adulte: 60$
Aînés: 40$
Avec carte Avantage
Adulte: 30$
Ainés: 20$
3 mois 100$ + tx + frais de membre
Aînés 55$ + tx + frais de membre
—
1 ans 200$ + tx + frais de membre
Aînés 105$ + tx + frais de membre
Une session 20$ + tx + frais de membre
Frais de membre 19,50$ + tx